DATOS ESTADÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE
VALLE DE SANTIAGO, GTO. (MÉXICO)
FUENTE: Sistema para la Consulta de Información Censal, ©INEGI 1995.
C01 Población total (1995) | 131,460.00 |
C02 Población masculina (1995) | 62,674.00 |
C03 Población femenina (1995) | 68,786.00 |
C04 Indice de masculinidad (1995) | 91.10 |
C05 Edad mediana (1995) | 20.00 |
C06 Relación de dependencia demográfica (1995) | 74.90 |
C07 Relación niños-mujer (1995) | 43.60 |
C08 Población de 5 años y más (1995) | 115,897.00 |
C09 Población de 5 años y más masc (1995) | 54,730.00 |
C10 Población de 5 años y más fem (1995) | 61,167.00 |
C11 Población de 6 años y más (1995) | 112,672.00 |
C12 Población de 6 años y más masc (1995) | 53,090.00 |
C13 Población de 6 años y más fem (1995) | 59,582.00 |
C14 Población de 12 años y más (1995) | 92,363.00 |
C15 Población de 12 años y más masc (1995) | 42,936.00 |
C16 Población de 12 años y más fem (1995) | 49,427.00 |
C17 Población de 15 años y más (1995) | 82,331.00 |
C18 Población de 15 años y más masc (1995) | 37,932.00 |
C19 Población de 15 años y más fem (1995) | 44,399.00 |
C20 Población de 16 años y más (1995) | 79,069.00 |
C21 Población de 16 años y más masc (1995) | 36,348.00 |
C22 Población de 16 años y más fem (1995) | 42,721.00 |
C23 Población de 18 años y más (1995) | 73,072.00 |
C24 Población de 18 años y más masc (1995) | 33,467.00 |
C25 Población de 18 años y más fem (1995) | 39,605.00 |
C26 Población de 30 años y más (1995) | 44,583.00 |
C27 Población de 30 años y más masc (1995) | 21,020.00 |
C28 Población de 30 años y más fem (1995) | 23,563.00 |
C29 Población de 60 años y más (1995) | 10,509.00 |
C30 Población de 65 años y más (1995) | 7,317.00 |
C31 Población de 0 a 4 años (1995) | 15,307.00 |
C32 Población de 0 a 4 años masc (1995) | 7,844.00 |
C33 Población de 0 a 4 años fem (1995) | 7,463.00 |
C34 Población de 0 a 14 años (1995) | 48,873.00 |
C35 Población de 0 a 14 años masc (1995) | 24,642.00 |
C36 Población de 0 a 14 años fem (1995) | 24,231. 00 |
C37 Población de 6 a 14 años (1995) | 30,341.00 |
C38 Población de 6 a 14 años masc (1995) | 15,158.00 |
C39 Población de 6 a 14 años fem (1995) | 15,183.00 |
C40 Población de 15 a 49 años fem (1995) | 35,103. 00 |
C41 Población de 15 a 64 años (1995) | 75,014. 00 |
C42 Población de 15 a 64 años masc (1995) | 34,417.00 |
C43 Población de 15 a 64 años fem (1995) | 40,597.00 |
C44 Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir (1995) | 25,498.00 |
C45 Pob. de 6 a 14 años que sabe leer y escribir masc (1995) | 12,614.00 |
C46 Pob. de 6 a 14 años que sabe leer y escribir fem (1995) | 12,884.00 |
C47 Población de 15 años y más alfabeta (1995) | 68,822.00 |
C48 Población de 15 años y más alfabeta masc (1995) | 32,351.00 |
C49 Población de 15 años y más alfabeta fem (1995) | 36,471. 00 |
C50 Total de viviendas habitadas (1995) | 25,315.00 |
C51 Viviendas particulares habitadas (1995) | 25,276.00 |
C52 Promedio de ocupantes en viv part (1995) | 5.20 |
C53 Viv part con drenaje conectado a la red pública (1995) | 9,649.00 |
C54 Viv part con drenaje conectado a la fosa séptica (1995) | 2,179.00 |
C55 Viv part que disponen de energía eléctrica (1995) | 24,442.00 |
C56 Viv part con agua entubada en la viv (1995) | 8,745.00 |
C57 Viv part con agua entubada en el predio (1995) | 14,960.00 |
C58 Viv part con agua entubada de llave púb o hidrante (1995) | 105.00 |
A la parte superior de esta página...
La siguiente gráfica muestra el crecimiento histórico poblacional:
Población total vs. Población urbana...
